Die KfW hat zum 1. März 2016 im Programm "Altersgerecht Umbauen" die Zinsen gesenkt.
Die aktuellen Zinskonditionen für Neuzusagen stellen sich wie folgt dar (hier aufgeführt: Darlehen 20 Jahre Laufzeit, 3 tilgungsfreie Anlaufjahre und 10 Jahre Zinsbindung):
| Programm/Variante | Auszahlungskurs in % | Zinssatz Endkreditnehmer nominal in % p.a. | Zinssatz Endkreditnehmer effektiv in % p.a. |
|---|---|---|---|
| Wohnraum Modernisieren | |||
| Altersgerecht Umbauen (159) | 100 | 0,80 | 0,80 |
| Energieeffizient Sanieren | |||
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus (151/152) | 100 | 0,75 | 0,75 |
| Energieeffizient Bauen | |||
| KfW-Effizienzhaus 70 (153) | 100 | 1,20 | 1,21 |
Ansprechpersonen